BUSE

logo-buse

 

Dámské velikosti Büse v cm 

Objednací velikost bundy Obvod hrudníku Obvod pasu Délka rukávu
34 80-84 66-69 59,5
36 84-88 69-72 60
38 88-92 72-76 60,5
40 92-96 76-80 61
42 96-100 80-85 61,5
44 100-105 85-90 62
46 105-110 90-96 62,5
48 110-116 96-103 63
Objednací velikost kalhot Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavice
34 66-69 89-93 78,5
36 69-72 93-97 79
38 72-76 97-100 79,5
40 76-80 100-103 80
42 80-85 103-106 80,5
44 85-90 106 - 109 81
46 90- 96 109 - 114 81,5
48 96 - 103 114 - 119 82
Objednací velikost kalhot zkrácená verze Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavice
19 72-76 97-100 74,5
20 76-80 100-103 75
21 80-85 103-106 75,5
22 85-90 106-109 76
Objednací velikost kalhot prodloužená verze Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavice
72 69-72 93-97 84
76 72-76 97-100 84,5
80 76-80 100-103 85
84 80-85 103-106 85,5
88 85-90 106-109 86

 

Pánské velikosti Büse v cm

Objednací velikost bundy Obvod hrudníku Obvod pasu Délka rukávu
46 90-94 78-82 64
48 94-98 82-86 65
50 98-102 86-90 66
52 102-106 90-94 67
54 106-110 94-98 68
56 110-114 99-103 68,5
58 114-118 104-108 69
60 118-122 109-114 69,5
62 122-126 115-119 70
64 126-130 120-124 70,5
66 130-134 125-128 71
Objednací velikost kalhot Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavice
46 78-82 94-97 81
48 82-86 97-101 82
50 86-90 102-106 83
52 90-94 106-110 84
54 94-98 110-114 85
56 99-103 114-118 86
58 104-108 118-122 87
60 109-114 122-126 88
62 115-118 126-130 89
64 119-123 130-134 90
66 125-128 134-138 91
Objednací velikost kalhot zkrácená verze Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavice
25 86-90 102-106 78
26 90-94 106-110 79
27 94-98 110-114 80
28 99-103 114-118 81
29 104-108 118-122 82
30 109-114 122-126 83
31 114-118 126-130 84
32 119-123 130-134 85
Objednací velikost kalhot prodloužená verze Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavice
98 86-90 100-103 88
102 90-94 104-107 89
106 94-98 108-111 90
110 99-103 112-115 91
114 104-108 116-119 92

Uni-size Büse

Objednací velikost bund Uni-size Obvod hrudníku Obvod pasu Délka rukávu
XXS=44 86-90 74-78 64
XS=46 90-94 78-82 65
S=48 94-98 82-86 66
M=50 98-102 86-90 67
L=52 102-106 90-94 68
XL=54 106-110 94-98 68,5
2XL=56 110-114 99-104 69
3XL=58 114-118 105-109 69,5
4XL=60 118-122 110-114 70
5XL=62 122-126 115-119 70,5
6XL=64 126-130 120-124 71
7XL=66 130-134 125-128 71,5
8XL=68 134-138 129-132 72
9XL=70 138-140 133-136 72,5
10XL=72 140-144 137-140 73
11XL=74 144-148 141-144 73,5
12XL =76+ 148-152 145-148 74
Objednací velikost kalhot Uni-size Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavice
XS 78-82 94-97 81
S 82-86 97-101 82
M 86-90 102-106 83
L 90-94 106-110 84
XL 94-98 110-114 85
2XL 99-103 114-118 86
3XL 104-108 118-122 87
4XL 109-114 122-126 88
5XL 115-118 126-130 89
6XL 119-123 130-134 90

Rukavice Büse

Objednací velikost rukavic 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Obvod dlaně v cm 16 17 19 22 24 26 27,5 28,5 29,5 30,5

Přilby na motorku

Objednací velikost přileb XS S M L XL 2XL 3XL
Obvod hlavy 53/54 55/56 57/58 59/60 61/62 63/64 65

Převodní tabulka velikostí Büse

Unisex XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
Dámské 34 36 38 40 42 44        
Dámské zkrácené   18 19 20 21 22        
Dámské prodloužené   72 76 80 84 88        
Pánské 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Pánské zkrácené     25 26 27 28 29 30 31 32
Pánské prodloužené   98 102 106 110 114        

 

Záznamy nebyly nalezeny...